濟南齊興測繪科技有限公司
地址:濟南市高新區新濼大街1166號奧盛大廈3號樓2007室
公司網址:www.kidsmusicmatters.com
微信號:15553171585
聯系電話:0531-85929206
15553171585 薛經理
1、自動讀數:沒有誤讀誤記問題以及人為讀數誤差
2、精度高:儀器可進行多次讀數取平均
3、速度快:測量時間與傳統儀器相比可以節約1/2左右
4、效率高:具有豐富的測量軟件支持,自動平差,可實現內外業一體化
5、自動存儲:可選擇儀器內存或SD卡存儲,實現無紙化作業
技術指標/儀器型號 | RL-15 1.5mm | |
高程測量每公里往返標準偏差: | 電子讀數 | |
光學讀數 | 2.0mm | |
距離測量精度 | 電子讀數 | D≤10m:10mm;D>10m:D×0.001 |
測程 | 電子讀數 | 1.8m~105m |
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm |
距離 | 0.1/25px | |
測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |
望遠鏡 | 放大倍率 | 32× |
分辨率 | 3″ | |
視場角 | 1°20′ | |
視距乘常數 | 100 | |
視距加常數 | 0 | |
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 |
補償范圍 | >±12′ | |
補償精度 | 0.50″/1′ | |
數據存儲 | 內存 | 16MBit,256個文件 |
點號 | 遞增 | |
接口 | USB | |
外部存儲 | SD卡 | |
圓水準器靈敏度 | 8′/2mm | |
自動斷電 | 5分鐘OFF | |
水平度盤 | 刻度值 | 1°/1gon |
防水防塵 | IP54 | |
顯示器 | 帶照明的128*32點陣液晶 | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
尺寸 | 230mm(長)×150mm(寬)×210mm(高) | |
重量 | 2.5kg |
濟南齊興測繪科技有限公司 魯ICP備16028244號-2