產品特性
①:TS11/15采用了全新的Viva版面,根據人體工程學結合測量人員使用習慣設計的鍵盤涵蓋了導航鍵、快捷鍵、組合鍵、數字鍵等眾多功能,配合上目前全站儀市場上的FULL VGA彩色觸摸顯示屏以及新一代的屏幕鍵盤背景燈功能,對于測量工作來說是完美的組合。
②:TS11/15提供本地、辦公室無線網絡、USB、藍牙、3.5G模塊、SD卡等多種數據交換方式,給數據存儲及交換帶來更大的便捷性,從而節省大量的工作時間。
③:徠卡測量系統提供眾多的軟件和根據中國測量規范、符合國內測量習慣開發的本地化解決方案,無論是電力測量還是地鐵施工及運營監測抑或是水利水電大壩變形監測等等,各種行業皆有相應的解決方案勝任您的任何測量工作。
詳細參數
徠卡Viva TS15 | TS11 | TS15M | TS15A | TS15G | TS15P |
|
角度測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
距離測量(IR) | ● | ● | ● | ● | ● |
無棱鏡距離測量(RL) | ● | ● | ● | ● | ● |
馬達驅動 | - | ● | ● | ● | ● |
自動目標識別月照準(ATR) | - | - | ● | ● | ● |
超級搜索(PS) | - | - | - | - | ● |
RS232、USB和SD卡存儲 | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙通訊 | ● | ● | ● | ● | ● |
儀器內存(1GB) | ● | ● | ● | ● | ● |
RH15電臺接口 | - | ● | ● | ● | ● |
導向光(EGL) | ○ | ● | ● | - | ● |
激光指向 | - | - | - | ● | - |
超站儀GS15接收機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
超站儀GS12接收機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
角度測量 | 精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” |
最小顯示分辨率0.1" | 0.1" |
測量方法 | 絕對編碼、連續、對徑測量 |
補償器 | 四重軸系補償 |
距離測量 | 距離測量(有棱鏡) |
圓棱鏡(GPR1) | 3500m |
微型棱鏡(GMP101) | 2000m |
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 2000m |
反射片(60mm×60mm) | 250m |
精度/測量時間 |
標準 | 1mm+1.5ppm/一般為2.4s |
快速 | 3mm+1.5ppm/一般為0.8s |
連續 | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s |
距離測量(無棱鏡) |
PinPoint R30/R400/R1000 | 30m /400m/1000m |
精度/測量時間 |
PinPoint R30/R400/R1000 | 2mm+2ppm/一般為3s |
常規參數 |
顯示分辨率 | 0.1mm |
最短測程 | 1.5m |
測量原理 | 基于相位測量原理(同軸,紅色可見激光) |
激光點的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm |
綜合數據 | 操作系統 | Windows CE 6.0 |
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core |
望遠鏡放大倍數 | 30× |
物鏡孔徑 | 40mm |
視場 | 1°30’, 在100m處為2.7m |
調焦范圍 | 1.7m到無窮遠 |
顯示屏 | VGA(640×480),大彩色LED觸摸屏 |
鍵盤 | 36鍵(12功能鍵,12字母數字鍵),照明功能 |
儀器內存/外置存儲 | 1GB閃存/SD卡,USB |
接口 | RS232,藍牙,微型USB端口 |
圓水準器靈敏度 | 6'/2mm |
激光對中精度 | 在1.5m高1.5mm |
微動螺旋個數 | 1水平/1垂直 |
電池類型 | 鋰電池 |
操作時間 | 5-8小時(GEB221) |
電壓/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah |
全站儀重量 | 4.8-5.5kg |
長/寬/高 | 345mm/226mm/203mm |
工作/存儲環境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ |
防塵防水/濕度 | IP55/95%,防冷凝 |
溫度傳感器(選配) | 根據外界環境溫度自動改正 |
導向光(EGL) | 工作范圍 | 1.5m-150m |
定位精度 | 5cm在100m遠處 |
馬達驅動 | 轉速 | 45/s |
自動目標識 別與照準 (ATR) | 棱鏡類型 | ATR模式 | 鎖定模式 |
圓棱鏡(GPR1) | 1000m | 800m |
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m |
反射片(60mm×60mm) | 55m | - |
微型棱鏡(GMP101) | 500m | 400m |
360°棱鏡最短測距 | 1.5m | 5m |
ATR測角精度HZ、V | 1” |
基本定位精度 | ±1mm |
測量時間(GPR1) | 3-4s |
切向跟蹤速度(標準模式) | 在20m處5m/s,在100m處25m/s |
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4m/s |
視場中搜索時間 | 一般1.5s |
視場 | 1°30’ |
自定義搜索窗口 | 可以 |
超級搜索(PS) | 圓棱鏡(GPR1) | 300m |
微型棱鏡(GMP101) | 100m |
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 300m |
最短距離 | 1.5m |
一般搜索時間 | 5-10s |
默認搜索區域 | HZ:360°,V:36° |
自定義搜索窗口 | 可以 |
程序及解決方案[3] | 多測回測角、隧道斷面測量解決方案、油罐測量解決方案、自由設站、參考線測量、體積計算、導線測量、隱蔽點測量、COGO計算等等 |
[1] 標準偏差符合ISO 17123-3 |
[2] 測量精度、準確性和測量距離指標是在陰天、無風、能見度達40km、無熱流閃爍環境下配合GPR1圓棱鏡使用柯達灰度板(90%反射率)進行測試 |
[3] 部分應用程序為選購程序,具體事宜請在購買時請與齊興測繪科技有限公司聯系 |