濟南齊興測繪科技有限公司
地址:濟南市高新區新濼大街1166號奧盛大廈3號樓2007室
公司網址:www.kidsmusicmatters.com
微信號:15553171585
聯系電話:0531-85929206
15553171585 薛經理
①: 通用Windows操作系統,符合用戶使用習慣?!?/p>
您將能享受: 瀏覽網頁;Word PAD文本編輯;Windows方式的數據管理/下載。
②: 全新CPU(532MHz),比TPS1200+(233MHz)快一倍以上?!?/p>
您將能享受:更快的CPU, 讓您體驗更順暢的儀器反應速度,提高了作業效率。
③: 在電力、地鐵、水利水電、大壩、高鐵、測繪等眾多行業,VivaTS11i/15i都有相應程序軟件和本地化解決方案供您選擇。
您將能享受:豐富易用的Viva程序—— 一款儀器在手,測量行業不愁。
④: 內存、SD卡及U盤的多種存儲方式并存和數據線、藍牙、USB等多種交換方式共用?!?/p>
您將能享受:多種存儲方式、多種連接方式自由選擇,避免現場條件限制而影響作業。
⑤: 500萬像素相機?!?/p>
您將能享受:即時取景,實時圖片記錄測量現場,真實的圖像語言讓您運籌帷幄。
⑥: 采用FULL VGA(640×480)大彩色LED觸摸屏的全站儀?! ?/p>
您將能享受:更強的層次感,更豐富、更清晰的色彩顯示,確保操作準確無誤。
⑦: 點位、建筑物關系等現場信息可以隨手注記在照片或草圖平板上,省去記錄板記錄的繁瑣?!?/p>
您將能享受:測量、建筑物關系記錄一人完成,節省勞動力投入。
| |||||
角度測量 | ● | ● | |||
距離測量(IR) | ● | ● | |||
無棱鏡距離測量(RL) | ● | ● | |||
馬達驅動 | ● | - | |||
自動目標識別月照準(ATR) | ● | - | |||
超級搜索(PS) | ● | - | |||
廣角相機 | ● | ● | |||
RS232、USB和SD卡存儲 | ● | ● | |||
藍牙通訊 | ● | ● | |||
儀器內存(1GB) | ● | ● | |||
RH15電臺接口 | ● | - | |||
導向光(EGL) | ● | ● | |||
超站儀GS15接收機 | ○ | ○ | |||
超站儀GS12接收機 | ○ | ○ | |||
CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ |
| ||||||
角度測量 | 精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” | ||||
最小顯示分辨率 | 0.1” | |||||
測量方法 | 絕對編碼、連續、對徑測量 | |||||
補償器 | 四重軸系補償 | |||||
補償范圍 | 4′ | |||||
距離測量 | 距離測量(有棱鏡) | |||||
圓棱鏡(GPR1) | 3500m | |||||
微型棱鏡(GMP101) | 2000m | |||||
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 2000m | |||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | |||||
精度/測量時間 | ||||||
標準 | 1mm+1.5ppm/一般為2.4s | |||||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般為0.8s | |||||
連續 | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | |||||
距離測量(無棱鏡) | ||||||
PinPoint R1000 | 1000m | |||||
精度/測量時間 | ||||||
PinPoint R1000[2] | 2mm+2ppm/一般為3s | |||||
常規參數 | ||||||
顯示分辨率 | 0.1mm | |||||
最短測程 | 1.5m | |||||
測量原理 | 基于相位測量原理(同軸,紅色可見激光) | |||||
激光點的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | |||||
綜合數據 | 操作系統 | Windows CE 6.0 | ||||
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |||||
望遠鏡放大倍數 | 30× | |||||
物鏡孔徑 | 40mm | |||||
視場 | 1°30’, 在100m處為2.7m | |||||
調焦范圍 | 1.7m到無窮遠 | |||||
顯示屏 | VGA(640×480),大彩色LED觸摸屏 | |||||
鍵盤 | 36鍵(12功能鍵,12字母數字鍵),照明功能 | |||||
儀器內存/外置存儲 | 1GB閃存/SD卡,USB | |||||
接口 | RS232,藍牙,微型USB端口 | |||||
圓水準器靈敏度 | 6'/2mm | |||||
激光對中精度 | 在1.5m高1.5mm | |||||
微動螺旋個數 | 1水平/1垂直 | |||||
電池 | 鋰鎳電池 | |||||
操作時間 | 5-8小時(GEB221) | |||||
電壓/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | |||||
全站儀重量 | 4.8-5.5kg | |||||
長/寬/高 | 345mm/226mm/203mm | |||||
工作/存儲環境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | |||||
防塵防水/濕度 | IP55/95%,防冷凝 | |||||
導向光(EGL) | 工作范圍 | 5-150m | ||||
定位精度 | 5cm在100m遠處 | |||||
廣角相機 | 像素 | 500萬CMOS像素 | ||||
焦距 | 21mm | |||||
視場 | 15.5°×11.7° | |||||
幀數 | 20幀每秒 | |||||
調焦范圍 | 2m至無窮遠 | |||||
圖片存儲 | 高達500萬像素的JPEG(2560×1920) | |||||
變焦 | 3級(1×,2×,4×變焦) | |||||
白平衡 | 用戶自定義 | |||||
亮度 | 用戶自定義 | |||||
圖形注記功能 | ||||||
馬達驅動 | 轉速 | 45/s | ||||
自動目標識 別與照準 (ATR) | 棱鏡類型 | ATR模式 | 鎖定模式 | |||
圓棱鏡(GPR1) | 1000m | 800m | ||||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | ||||
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | ||||
微型棱鏡(GMP101) | 500m | 400m | ||||
360°棱鏡最短測距 | 1.5m | 5m | ||||
ATR測角精度HZ、V | 1” | |||||
基本定位精度 | ±1mm | |||||
測量時間(GPR1) | 3-4s | |||||
切向跟蹤速度(標準模式) | 在20m處5m/s,在100m處25m/s | |||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4m/s | |||||
視場中搜索時間 | 一般1.5s | |||||
視場 | 1°30’ | |||||
自定義搜索窗口 | 可以 | |||||
超級搜索(PS) | 圓棱鏡(GPR1) | 300m | ||||
微型棱鏡(GMP101) | 100m | |||||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 300m | |||||
最短距離 | 1.5m | |||||
一般搜索時間 | 5-10s | |||||
默認搜索區域 | HZ:360°,V:36° | |||||
自定義搜索窗口 | 可以 | |||||
程序及解決方案[3] | 多測回測角、隧道斷面測量解決方案、油罐測量解決方案、自由設站、參考線測量、體積計算、導線測量、隱蔽點測量、COGO計算 等等 |
[1] 標準偏差符合ISO 17123-3 |
---|
[2] 距離>500m,4mm+2ppm |
濟南齊興測繪科技有限公司 魯ICP備16028244號-2