濟南齊興測繪科技有限公司
地址:濟南市高新區新濼大街1166號奧盛大廈3號樓2007室
公司網址:www.kidsmusicmatters.com
微信號:15553171585
聯系電話:0531-85929206
15553171585 薛經理
Zenith15 Pro 全球定位系統是??怂箍导瘓F依托互聯網思維,基于全球受歡迎的移動端安卓操作系統平臺,立足于深入滿足客戶需求而開發的一款智能型的GNSS產品。 |
![]() | 秉承歐洲先進的設計理念,共享??怂箍导瘓F全球領先的技術,打造穩固、精準、高性價比的GNSS產品。 |
![]() | 智能語音提示,會說話的RTK。 |
![]() | NovAtel 全新定制GPS主板。 集團公司旗下全球行業領導者NovAtel 公司定制的GNSS主板。 |
![]() | 120超級通道,支持美國GPS、俄羅斯GLONASS、中國北斗、歐洲伽利略系統。 內置收發一體化電臺模塊,基準站和移動站可完全互換,斷電記憶功能,開機無需再次設置。 |
![]() | 瑞士設計,國內組裝。輕便小巧,一套1+1一個箱子放置,攜帶方便 |
![]() | 最流行的移動高端三防安卓手簿,操作系統Andriod4.2,主頻1.2GHz,存儲RAM1G,ROM 8G,顯示屏720*1280 支持多點觸控電容觸摸。電池容量4200mAH,可拆卸鋰電池,支持在線充電,可連接充電寶。 |
![]() | 遠程數據交換,輕松實現內外業一體化。便于數據及時共享和跟蹤。 |
跟蹤特性 | |
通道數 | 120超級通道 |
跟蹤信號 | GPS: L1,L2,L2C,L5 |
GLONASS: L1,L2 | |
BEIDOU:B1,B2(可擴展B3) | |
SBAS / QZSS | |
預留 Galileo | |
性能指標 | |
靜態測量 | 水平2.5mm+0.5ppm 垂直5mm+0.5ppm |
RTK測量 | 水平10mm+1ppm 垂直20mm+1ppm |
DGPS測量 | 25cm |
初始化時間 | 8s |
初始化可靠性 | 99.99% |
定位速度 | 20Hz |
冷啟動 | 30s |
熱啟動 | 8s |
再捕獲 | L1<0.5s ; L2<1s |
物理及電源特性 | |
尺寸 | H: 95mm, ¢:192mm |
重量 | 1.26kg(含內置電池和內置電臺) |
電池 | 7.4V可充電鋰電池 |
使用時間 | 12h |
外接電源 | 9~15V |
按鍵 | 電源鍵,功能鍵 |
顯示 | 7*LED |
接口 | TNC*1 / LEMO*1 |
GPS天線特性 | |
GPS天線 | 內部集成 |
天線類型 | 微帶天線 |
相位中心 | 零相位中心 |
多路徑抑制 | 內置多路徑抑制板 |
內存及數據 | |
內置存儲 | 標配4GB SD卡 |
差分輸出 | CMR,CMR+,RTCM v2.3,RTCM v3.0,RTCM v3.2,Geomax X |
ASCII輸出 | NMEA0183 |
輸出速率 | 20Hz |
無線通訊 | |
藍牙 | Class II |
UHF電臺 | 內置接收與發射雙工一體化電臺 |
內置同時支持Trim Talk,PCC,Satel*協議 | |
外置發射,5W~35W | |
工作頻率410~480MHz | |
網絡通訊 | GPRS/CDMA*/3.75G* |
環境指標 | |
工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
防塵防水 | IP68 |
濕度 | 100%防冷凝 |
跌落 | 2m側倒 |
控制手簿(安卓手簿) | |
操作系統 | Andriod 操作系統 |
處理器 | Cortex-A7 四核 |
內存 | RAM 2GB,ROM 16GB |
擴展支持 | 128G |
顯示屏 | 5.0 HD OGS |
接口 | 標準micro USB、WIFI、藍牙 |
電氣參數 | 電池容量4500mAH |
可拆卸鋰電池,支持在線充電,可連接充電寶 | |
數據通訊 | WCDMA+GSM支持雙卡雙待 |
多媒體 | 攝像頭前置500萬像素,后置1300萬像素 |
支持閃光燈與鐳射燈 | |
支持NFC與收音機 | |
應用功能 | 方向傳感器,電子羅盤,氣壓計 |
濟南齊興測繪科技有限公司 魯ICP備16028244號-2